Jens Zielke
| Einwohner | 7.539 |
| Bevölkerungsdichte | 110 Einwohnern je km² |
| Gemeindegebiet | 6511 ha |
| Landwirtschaft | 4696 ha |
| Forstwirtschaft | 196 ha |
| Straßen und Wege | 275 ha |
| Gewerbe | 25 ha |
| Verteidigungszwecke | 644 ha |
| Wohnbebauung | 389 ha |
| Gemeinschaftsflächen | 42 ha |
| Gewässern | 143 ha |
| Ödländereien | 113 ha |
| Ausdehnung in Nord-Süd-Richtung | 7,5 km |
| Ausdehnung Ost-West-Richtung | 11,25 km |
© Jens Zielke 1998 - 2010 · Zum Seitenanfang · Impressum